| № поезда | Маршрут | Время отправки | Время прибытия | Время в пути | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 762Ф | Ташкент-Самарканд | 07:30 | 09:38 | 2 часа 08 минут | Ежедневно |
| 761Ф | Самарканд-Ташкент | 17:30 | 19:40 | 2 часа 10 минут | Ежедневно |
| 760Ф | Ташкент-Самарканд | 08:00 | 10:08 | 2 часа 08 минут | Ежедневно |
| 759Ф | Самарканд-Ташкент | 18:00 | 20:10 | 2 часа 10 минут | Ежедневно |
| 766Ф | Ташкент-Самарканд | 18:50 | 20:58 | 2 часа 08 минут | Ежедневно |
| 765Ф | Самарканд-Ташкент | 06:38 | 08:48 | 2 часа 10 минут | Ежедневно |
